
백준 자료구조
vector
| 문제 | 이름 | 틀린 횟수 | 정리여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1158 | 요세푸스 문제 | 1 |
스택
| 문제 | 이름 | 링크 | 정리여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1406 | 에디터 | https://www.acmicpc.net/problem/1406 | ||
| 1918 | 후위표기식 | https://www.acmicpc.net/problem/1918 | ||
| 3015 | 오아시스 재결합 | https://www.acmicpc.net/problem/3015 | O | 다시 풀어보기 |
| 9012 | 괄호 | https://www.acmicpc.net/problem/9012 | ||
| 10799 | 쇠막대기 | https://www.acmicpc.net/problem/10799 |
Set
| 문제 | 이름 | 틀린 횟수 | 정리여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1181 | 단어 정렬 | |||
| 1539 | 이진 검색 트리 | |||
| 2210 | 숫자판 점프 | |||
| 7785 | 회사에 있는 사람 |
map
| 문제 | 이름 | 틀린 횟수 | 정리여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1302 | ||||
| 1539 | ||||
| 9375 |
이진 검색 트리
| 문제 | 이름 | 틀린 횟수 | 정리여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5639 | 이진 검색 트리 | 1 |
트라이
| 문제 | 이름 | 틀린 횟수 | 정리여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5052 | 전화번호 목록 | |||
| 5670 | 휴대폰 자판 | |||
| 13505 |